| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 후포면 입구 홍보조형물 교체.. | 20,460,000 | 2024.07.24 | 디사인 |
| 4171 | 용역 | 본청 | 제6호 태풍[카눈] 해양쓰레.. | 35,460,000 | 2024.07.24 | 일도산업(주) |
| 4170 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 대형 빌보드 간판 교체 | 20,460,000 | 2024.07.24 | 태광 |
| 4169 | 용역 | 본청 | 울진군 어항개발계획(금음항,.. | 32,282,200 | 2024.07.23 | (주)예담이앤씨 |
| 4168 | 용역 | 체육진흥사업소 | 죽변운동장 축구장 인조잔디 .. | 20,430,000 | 2024.07.23 | (주)우주엔지니어링 |
| 4167 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 군민과 함께하는 희망 토크콘.. | 51,100,000 | 2024.07.23 | 이벤트코리아 |
| 4166 | 용역 | 본청 | 우기(장마)용 일시구호세트 .. | 20,900,000 | 2024.07.22 | 울진군장애인보호작업장 |
| 4165 | 용역 | 본청 | 기성~봉산간(군도11호선) .. | 17,347,000 | 2024.07.22 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 4164 | 용역 | 본청 | 신림리(본동) 마을재해위험도.. | 20,862,000 | 2024.07.22 | (주)우주엔지니어링 |
| 4163 | 용역 | 본청 | 기성~봉산간(군도11호선) .. | 20,691,000 | 2024.07.22 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |






