| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 20,084,100 | 2024.08.06 | 봄솔엔지니어링 |
| 4191 | 용역 | 본청 | 죽변해안스카이레일 위탁관리 .. | 16,150,000 | 2024.08.05 | 계명대학교 산학협력단 |
| 4190 | 용역 | 본청 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 14,670,000 | 2024.08.05 | (주)성우엔지니어링 |
| 4189 | 용역 | 본청 | 후포등기산 벽화마을 노후벽화.. | 45,273,000 | 2024.08.05 | 풍경벽화 |
| 4188 | 용역 | 본청 | 소곡1리(군도15호선) 횡단.. | 18,848,000 | 2024.07.30 | (주)성우엔지니어링 |
| 4187 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 12,681,000 | 2024.07.30 | 산림기술사사무소온누리 |
| 4186 | 용역 | 농업기술센터 | 농산업기계 전문교육관 실습장.. | 14,000,000 | 2024.07.30 | 보선 |
| 4185 | 용역 | 본청 | 군도14호선(온양리) 산불피.. | 20,282,000 | 2024.07.30 | (주)우주엔지니어링 |
| 4184 | 용역 | 본청 | 구산항 해양레저항 개발사업 .. | 75,700,000 | 2024.07.30 | (주)아라기술 |
| 4183 | 용역 | 본청 | 검성리(농도306호선) 도로.. | 18,838,000 | 2024.07.30 | (주)태경엔지니어링 |






