| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3572 | 용역 | 본청 | 2024년도 표준기록관리시스.. | 19,600,000 | 2023.12.14 | 네이버시스템(주) |
| 3571 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군립추모원 .. | 14,000,000 | 2023.12.14 | 청룡환경건설(주) |
| 3570 | 용역 | 본청 | 평해농공단지 공공폐수처리시설.. | 15,900,000 | 2023.12.14 | (주)중앙환경기술 |
| 3569 | 용역 | 본청 | 부동산종합공부시스템 DB 유.. | 19,500,000 | 2023.12.14 | (주)대국지아이에스 |
| 3568 | 용역 | 본청 | 울진군 GIS행정지원시스템 .. | 20,200,000 | 2023.12.14 | 주식회사 올포랜드 |
| 3567 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군립추모원 .. | 19,800,000 | 2023.12.14 | (주)대국지앤에스 |
| 3566 | 용역 | 본청 | 공간정보민원열람시스템 유지보.. | 12,200,000 | 2023.12.13 | 주식회사 새움 |
| 3565 | 용역 | 본청 | 죽변농공단지 공공폐수처리장 .. | 19,800,000 | 2023.12.13 | (주)케이디 |
| 3564 | 용역 | 본청 | 2024년 행정전화 교환기 .. | 18,900,000 | 2023.12.13 | (주)엘아이엔씨 |
| 3563 | 용역 | 본청 | 울진군 공공와이파이 유지보수.. | 14,900,000 | 2023.12.13 | (주)유비텍 |






