| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3582 | 용역 | 본청 | 2024년 금강송에코리움 오.. | 13,700,000 | 2023.12.15 | 청룡환경건설(주) |
| 3581 | 용역 | 본청 | 2024년 염전해변캠핑장 예.. | 16,400,000 | 2023.12.15 | (주)스마틱스 |
| 3580 | 용역 | 본청 | 2024년 금강송에코리움 비.. | 17,000,000 | 2023.12.15 | 주식회사 우영엔텍 |
| 3579 | 용역 | 본청 | 임시조립주택 회수운반 장비임.. | 12,000,000 | 2023.12.15 | 대동기업(울진제일크레인) |
| 3578 | 용역 | 본청 | 평해농공단지 공공폐수처리시설.. | 11,600,000 | 2023.12.15 | 주식회사 월성조경토 |
| 3577 | 용역 | 본청 | 울진군 도시계획정보체계 (U.. | 17,800,000 | 2023.12.15 | 주식회사 인데이터 |
| 3576 | 용역 | 본청 | 임시조립주택 회수운반 장비임.. | 12,000,000 | 2023.12.15 | 대성카고크레인 |
| 3575 | 용역 | 본청 | 2024년 대기오염 옥외전광.. | 19,700,000 | 2023.12.14 | (주)오라시스템 |
| 3574 | 용역 | 본청 | 2024년 공중화장실 비상벨.. | 11,200,000 | 2023.12.14 | (주)에이치씨 |
| 3573 | 용역 | 본청 | 2024년 RFID 물품관리.. | 13,100,000 | 2023.12.14 | (주)아이티아이에스 |






