| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 울진 왕피천 케이블카 위탁관.. | 1,265,194,950 | 2023.12.28 | 거제케이블카주식회사 |
| 3621 | 용역 | 본청 | 2024년 음식물류폐기물 종.. | 86,000,000 | 2023.12.28 | 일월정밀주식회사 |
| 3620 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군 청소년 수.. | 43,900,000 | 2023.12.28 | 청정빗자루 |
| 3619 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군립추모원 청.. | 43,200,000 | 2023.12.28 | 청정빗자루 |
| 3618 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진국민체육센터 전기안전관리.. | 18,480,000 | 2023.12.28 | (주)누리전기기술단 |
| 3617 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 울진아쿠아리움 관리운영 용역.. | 942,712,750 | 2023.12.28 | 주식회사 경포아쿠아리움 |
| 3616 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군 G-Clo.. | 106,305,000 | 2023.12.28 | 주식회사 피플데이타 |
| 3615 | 용역 | 본청 | 2024년 재난예경보시설 통.. | 170,928,240 | 2023.12.28 | 이디에스 주식회사 |
| 3614 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 울진과학체험관 체험장비 임대.. | 21,600,000 | 2023.12.28 | (주)나우플러스 |
| 3613 | 용역 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 전기안전관.. | 15,706,416 | 2023.12.27 | 플러스전기안전관리(주) |






