| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3662 | 용역 | 본청 | 북면 나곡리 389번지 슬래.. | 19,110,000 | 2024.01.12 | 테라이엔씨 주식회사 |
| 3661 | 용역 | 본청 | 인구감소지역대응 기본계획 변.. | 20,900,000 | 2024.01.11 | 주식회사 이공랩 |
| 3660 | 용역 | 보건소 | 2024년 보건소.보건지소 .. | 11,150,400 | 2024.01.11 | 가온전기안전관리(주) |
| 3659 | 용역 | 보건소 | 2024년 진단용 방사선발생.. | 19,200,000 | 2024.01.11 | 주식회사비앤비헬스케어 |
| 3658 | 용역 | 보건소 | 2024년 AI IoT기반 .. | 10,764,000 | 2024.01.11 | 행복커넥트 |
| 3657 | 용역 | 보건소 | 2024년 보건지소,진료소 .. | 11,910,000 | 2024.01.11 | (주)누리전기기술단 |
| 3656 | 용역 | 보건소 | 2024년 보건소, 보건지소.. | 17,640,000 | 2024.01.11 | 영동위생 |
| 3655 | 용역 | 온정면 | 2024년 소규모주민숙원사업.. | 18,400,000 | 2024.01.10 | (주)우주엔지니어링 |
| 3654 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 지방상수도(기성지구) 소규모.. | 19,900,000 | 2024.01.10 | (주)우주엔지니어링 |
| 3653 | 용역 | 본청 | 울진군 어항개발계획 수립용역.. | 488,300,000 | 2024.01.10 | (주)건화 |






