| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 | 용역 | 본청 | 삼근2리 농업용 관로 설치공.. | 19,380,000 | 2024.08.14 | (주)우진산업 |
| 4201 | 용역 | 기성면 | 2024년 소규모 주민숙원사.. | 20,360,000 | 2024.08.14 | 주식회사 태영이앤지 |
| 4200 | 용역 | 본청 | 명사십리 곰솔벨트 조성사업(.. | 18,245,000 | 2024.08.14 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 4199 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 등 6개.. | 20,000,000 | 2024.08.12 | (주)우주엔지니어링 |
| 4198 | 용역 | 본청 | 성류굴 내외부 안전진단 및.. | 123,979,300 | 2024.08.09 | 사단법인 한국동굴연구소 |
| 4197 | 용역 | 본청 | 동해안내셔널 트레일조성(울진.. | 788,000,000 | 2024.08.09 | 주식회사 한국종합기술 |
| 4196 | 용역 | 본청 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,350,000 | 2024.08.07 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 4195 | 용역 | 본청 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,350,000 | 2024.08.07 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 4194 | 용역 | 본청 | 제2부구교 정밀안전점검용역 .. | 20,400,000 | 2024.08.07 | (주)본이엔씨 |
| 4193 | 용역 | 본청 | 울진군 연호, 금매저수지 정.. | 70,817,000 | 2024.08.06 | 주식회사 해인엔지니어링건축사사무소 |






