| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 TMS .. | 15,670,000 | 2024.08.22 | 이앤아이 |
| 4211 | 용역 | 본청 | 쌍전1리(리도202호선)대피.. | 19,000,000 | 2024.08.22 | (주)우주엔지니어링 |
| 4210 | 용역 | 본청 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 15,133,000 | 2024.08.22 | 유앤아이기술 |
| 4209 | 용역 | 본청 | 조림지 재해예방사업 실시설계.. | 15,991,000 | 2024.08.22 | 산림기술사사무소온누리 |
| 4208 | 용역 | 근남면 | 망양정해수욕장 수상오토바이 .. | 10,830,000 | 2024.08.21 | 하이비치워터파크 |
| 4207 | 용역 | 본청 | 2024년 조림지 재해예방사.. | 10,656,000 | 2024.08.21 | 봄솔엔지니어링 |
| 4206 | 용역 | 근남면 | 망양정해수욕장 물놀이시설 임.. | 18,600,000 | 2024.08.21 | 하이비치워터파크 |
| 4205 | 용역 | 본청 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 14,677,000 | 2024.08.19 | 주식회사 대림엔지니어링 |
| 4204 | 용역 | 본청 | 2024 명품대구경북박람회 .. | 16,500,000 | 2024.08.16 | (주)나남커뮤니케이션즈 |
| 4203 | 용역 | 본청 | 삼근2리 농업용 관로 설치공.. | 19,380,000 | 2024.08.14 | (주)우진산업 |






