| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3782 | 용역 | 근남면 | 2024년 주민숙원사업(1지.. | 14,670,000 | 2024.02.07 | (주)우주엔지니어링 |
| 3781 | 용역 | 근남면 | 2024년 근남면 소규모 공.. | 13,800,000 | 2024.02.07 | (주)우주엔지니어링 |
| 3780 | 용역 | 본청 | 울진대로(북부삼거리~남대천교.. | 131,817,000 | 2024.02.06 | (주)원광엔지니어링 |
| 3779 | 용역 | 본청 | 후포등기산 야간경관 개선사업.. | 27,000,000 | 2024.02.06 | 주식회사 유엘피 |
| 3778 | 용역 | 본청 | 울진군 농촌공간정비사업 예비.. | 19,947,000 | 2024.02.06 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 3777 | 용역 | 농업기술센터 | 영농지원단 농기계 보관창고 .. | 20,000,000 | 2024.02.05 | 이기오건축사사무소 |
| 3776 | 용역 | 보건소 | 2024년 「걸어서 건강속으.. | 10,800,000 | 2024.02.01 | 스왈라비 |
| 3775 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 공공하수처리시설 하수슬러지 .. | 494,360,000 | 2024.01.31 | 주식회사 월성조경토 |
| 3774 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군 CCTV통.. | 152,762,500 | 2024.01.31 | 주식회사 리드온 |
| 3773 | 용역 | 기성면 | 2024년 소규모 주민숙원사.. | 15,900,000 | 2024.01.30 | (주)동양이앤시 |






