| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | 용역 | 본청 | 2024년 연안해조장(자연석.. | 14,720,000 | 2024.02.16 | (주)독도 |
| 3801 | 용역 | 본청 | 죽변면 화성1리 취약지역 생.. | 19,847,000 | 2024.02.16 | (주)해인엔지니어링 |
| 3800 | 용역 | 본청 | 울진 청년스타트업 건축기획 .. | 17,581,000 | 2024.02.16 | (주)해인엔지니어링 |
| 3799 | 용역 | 매화면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용.. | 16,560,000 | 2024.02.16 | 주식회사 아탑엔지니어링 |
| 3798 | 용역 | 본청 | 울진해양레포츠센터 청소용역 .. | 18,903,000 | 2024.02.16 | DR환경 |
| 3797 | 용역 | 본청 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 16,909,000 | 2024.02.16 | (주)우주엔지니어링 |
| 3796 | 용역 | 본청 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 18,536,000 | 2024.02.16 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 3795 | 용역 | 본청 | 울진읍분회 리모델링공사 실시.. | 18,776,000 | 2024.02.15 | 이기오건축사사무소 |
| 3794 | 용역 | 본청 | 척산3리(사기천) 기계화경작.. | 11,099,000 | 2024.02.14 | (주)우진산업 |
| 3793 | 용역 | 본청 | 측량기준점표지(국가기준점) .. | 39,705,000 | 2024.02.14 | 성원지적토목측량 |






