| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | 용역 | 본청 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 18,655,000 | 2024.02.19 | 세방건축사사무소 |
| 3811 | 용역 | 울진읍 | 실시설계용역(정림1리 대평보.. | 16,200,000 | 2024.02.19 | (주)우주엔지니어링 |
| 3810 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 산림관광 활.. | 16,560,000 | 2024.02.17 | 코레일관광개발(주)서울지사 |
| 3809 | 용역 | 본청 | 월변교 등 4개소 정기안전점.. | 16,090,000 | 2024.02.16 | (주)본이엔씨 |
| 3808 | 용역 | 본청 | 2024년 토일교 등 13개.. | 18,200,000 | 2024.02.16 | (주)본이엔씨 |
| 3807 | 용역 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 21,120,000 | 2024.02.16 | 제일안전관리 |
| 3806 | 용역 | 본청 | 2025년 울진군 지방소멸대.. | 20,900,000 | 2024.02.16 | 주식회사 이공랩 |
| 3805 | 용역 | 본청 | 기성면 황보1리 취약지역 생.. | 19,847,000 | 2024.02.16 | 주식회사 삼백엔지니어링 |
| 3804 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군청 대표 .. | 48,400,000 | 2024.02.16 | 짓다마음 |
| 3803 | 용역 | 본청 | 2024년 금음지구 연안정비.. | 19,839,000 | 2024.02.16 | 뉴마린엔지니어링 주식회사 |






