| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | 용역 | 본청 | 울진군 조직진단 연구용역 | 70,000,000 | 2024.02.26 | (재)한국지방행정연구원 |
| 3821 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군 신재생에너.. | 2,877,941,000 | 2024.02.26 | (주)한여울 |
| 3820 | 용역 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 온정지소 개소.. | 13,800,000 | 2024.02.26 | 이벤트코리아 |
| 3819 | 용역 | 본청 | 「성류굴 방문객센터 건립사업.. | 31,931,000 | 2024.02.26 | 동림건축사사무소 |
| 3818 | 용역 | 본청 | 울진남대천 제방(석축) 정밀.. | 16,928,000 | 2024.02.23 | 플러스테라 주식회사 |
| 3817 | 용역 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 부대시설 설.. | 15,450,000 | 2024.02.22 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 3816 | 용역 | 울진읍 | 호월1리 배수로 설치공사 등.. | 12,500,000 | 2024.02.21 | (주)우주엔지니어링 |
| 3815 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진 실내체육관 건립공사 건.. | 1,104,303,200 | 2024.02.21 | 위드로 아키텍츠건축사사무소 |
| 3814 | 용역 | 본청 | 죽변해안스카이레일 상부구조물.. | 20,020,000 | 2024.02.19 | 대신이엔지(주) |
| 3813 | 용역 | 울진읍 | 실시설계용역(온양1리(양정).. | 16,200,000 | 2024.02.19 | 주식회사 아탑엔지니어링 |






