| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 용역 | 본청 | 도시계획도로 유지보수공사 실.. | 19,800,000 | 2017.09.15 | 주식회사 미래이엔씨 |
| 371 | 용역 | 본청 | 울진공설시장 비가림시설 설치.. | 15,600,000 | 2017.09.15 | 건축사사무소동익 |
| 370 | 용역 | 본청 | 2017년 정책숲가꾸기 5차.. | 13,300,000 | 2017.09.15 | 봄솔엔지니어링 |
| 369 | 용역 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-15.. | 18,200,000 | 2017.09.15 | 주식회사울진산업 |
| 368 | 용역 | 본청 | 월송지구 자연재해위험지구 정.. | 19,960,000 | 2017.09.14 | (주)해동기술개발공사 |
| 367 | 용역 | 본청 | 울진해양경찰서 수전실 및 기.. | 19,500,000 | 2017.09.11 | 건축사사무소부명 |
| 366 | 용역 | 본청 | 제41회 성류문화제 운영부스.. | 20,000,000 | 2017.09.11 | 주식회사 한국탑렌탈 |
| 365 | 용역 | 본청 | 제41회 성류문화제 운영부스.. | 14,800,000 | 2017.09.11 | 주식회사 한국탑렌탈 |
| 364 | 용역 | 본청 | 후정3리(방축곡동) 재해취약.. | 14,000,000 | 2017.09.11 | (주)해동기술개발공사 |
| 363 | 용역 | 본청 | 군도 및 농어촌도로 포장 덧.. | 29,307,000 | 2017.09.08 | (주)우진산업 |






