| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 매화면 매화1리(매화) 소규.. | 42,898,900 | 2017.09.22 | (주)동양이앤시 |
| 381 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 부구2리(하흥부) 소규.. | 25,511,100 | 2017.09.22 | 삼우토목이앤지주식회사 |
| 380 | 용역 | 본청 | 창조적마을만들기 예비계획 수.. | 20,000,000 | 2017.09.21 | 사단법인 지역개발연구원 |
| 379 | 용역 | 생태문화사업소 | 자전거보관소 신축공사 설계용.. | 17,452,000 | 2017.09.20 | 고현요(세방건축사사무소) |
| 378 | 용역 | 본청 | 죽변 봉평지구 문화공간조성사.. | 71,823,460 | 2017.09.20 | (주)동진이엔시 |
| 377 | 용역 | 본청 | 백암 백일홍동산 전통정자 건.. | 19,900,000 | 2017.09.19 | 태광건축사사무소 |
| 376 | 용역 | 본청 | 구수곡자연휴양림 주차장 포장.. | 19,200,000 | 2017.09.19 | 부흥건설기술단(주) |
| 375 | 용역 | 본청 | 울진군 가축분뇨 공공처리시설.. | 303,607,500 | 2017.09.18 | 주식회사 동진씨앤지 |
| 374 | 용역 | 본청 | 덕구온천 군립공원 정비사업 .. | 16,500,000 | 2017.09.18 | (주)동양이앤시 |
| 373 | 용역 | 본청 | 울진도시계획도로(소로2-12.. | 15,800,000 | 2017.09.18 | (주) 반석엔지니어링 |






