| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3892 | 용역 | 본청 | 임시조립주택 기반시설 철거공.. | 20,979,000 | 2024.04.01 | 주식회사울진산업 |
| 3891 | 용역 | 본청 | 울진 해양치유센터 가설도로 .. | 11,675,000 | 2024.03.29 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 3890 | 용역 | 본청 | 2024년 산사태 발생 우려.. | 26,207,000 | 2024.03.29 | 한국치산기술협회 |
| 3889 | 용역 | 본청 | 2024년 상반기 덕구교 등.. | 20,900,000 | 2024.03.28 | (주)본이엔씨 |
| 3888 | 용역 | 본청 | 2024년 상반기 구산1교 .. | 20,900,000 | 2024.03.28 | 테라이엔씨 주식회사 |
| 3887 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진상수도(후정지구) 노후관.. | 42,132,000 | 2024.03.27 | (주)우진산업 |
| 3886 | 용역 | 북면 | 2024년 경로당 상수도 및.. | 20,900,000 | 2024.03.27 | 영동위생방역공사 |
| 3885 | 용역 | 죽변면 | 2024년 경로당 상수도 및.. | 13,300,000 | 2024.03.26 | 영동위생방역공사 |
| 3884 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진군 공공하수처리시설 단순.. | 21,212,000,000 | 2024.03.26 | 환경시설관리(주) |
| 3883 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 울진군 특산자원 .. | 10,450,000 | 2024.03.25 | 주식회사 한가온 |






