| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 용역 | 본청 | 북면어린이집 신축공사 기본 .. | 60,248,450 | 2018.03.13 | 건축사사무소 서진 |
| 691 | 용역 | 체육진흥사업소 | 원남골프장 클럽하우스 신축공.. | 18,000,000 | 2018.03.13 | (주)한도엔지니어링종합건축사사무소 |
| 690 | 용역 | 본청 | 2018년 소나무재선충병 예.. | 20,780,000 | 2018.03.13 | 산림기술사무소 온누리 |
| 689 | 용역 | 매화면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용.. | 11,500,000 | 2018.03.12 | (주)우주엔지니어링 |
| 688 | 용역 | 본청 | 구 건축물관리대장 전산화사업.. | 61,179,000 | 2018.03.12 | (주)태일정보 |
| 687 | 용역 | 본청 | 월송정 주변정비사업 실시설계.. | 57,323,000 | 2018.03.09 | (주)일진건축사사무소 |
| 686 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 부구2리(하흥부) 소규.. | 48,793,000 | 2018.03.09 | 주식회사울진산업 |
| 685 | 용역 | 본청 | 죽변해양바이오농공단지 공공폐.. | 18,200,000 | 2018.03.08 | (주)케이디 |
| 684 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 부구3리(상흥부) 소규.. | 46,979,000 | 2018.03.07 | 주식회사울진산업 |
| 683 | 용역 | 본청 | 울진중앙로 공간정보 도시기준.. | 13,200,000 | 2018.03.06 | (주)대국지에스 |






