| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | 용역 | 본청 | 2024년 국가지점번호판 관.. | 12,484,000 | 2024.04.08 | 성원지적토목측량 |
| 3911 | 용역 | 본청 | 다가치 어울림센터 신축공사 .. | 12,388,000 | 2024.04.08 | 지피(GP)플랜 |
| 3910 | 용역 | 본청 | 거리고교 내진성능평가 용역 | 19,000,000 | 2024.04.05 | 플러스테라 주식회사 |
| 3909 | 용역 | 본청 | 초평교 내진성능평가 용역 | 19,000,000 | 2024.04.05 | 한국안전연구원(주) |
| 3908 | 용역 | 본청 | 울진군 소하천정비종합계획(변.. | 500,000,000 | 2024.04.04 | 주식회사 동성엔지니어링 |
| 3907 | 용역 | 본청 | 구산도로(군도9호선) 선형개.. | 20,795,000 | 2024.04.04 | 주식회사 엔에이피 |
| 3906 | 용역 | 본청 | 울진군 소하천정비종합계획(변.. | 1,250,233,000 | 2024.04.04 | 주식회사 동성엔지니어링 |
| 3905 | 용역 | 울진읍 | 2024년 경로당 상수도 및.. | 20,460,000 | 2024.04.04 | 영동위생방역공사 |
| 3904 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 부구2리 하수관로 설치.. | 22,589,000 | 2024.04.03 | 주식회사울진산업 |
| 3903 | 용역 | 본청 | 사계절 전천후 오션리조트 홍.. | 29,040,000 | 2024.04.03 | 시율 |






