| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진군 천연잔디 유지관리 용.. | 115,782,150 | 2018.05.16 | 상일조경임업(주) |
| 771 | 용역 | 본청 | 왕피~노음간 도로(군도9호선.. | 20,100,000 | 2018.05.15 | (주)동양이앤시 |
| 770 | 용역 | 본청 | 울진군 보훈회관 건립공사 기.. | 119,723,170 | 2018.05.15 | 건축사사무소 효성디벨럽 |
| 769 | 용역 | 본청 | 2018년 산불예방 담수지 .. | 60,846,700 | 2018.05.15 | 주식회사 영산임업 |
| 768 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 부구2,3리 소규모수도시설 .. | 97,100,000 | 2018.05.14 | (주)상금엔지니어링 |
| 767 | 용역 | 본청 | 흥부문화센터 신축공사(건축,.. | 50,782,600 | 2018.05.14 | 다담건축사사무소 |
| 766 | 용역 | 본청 | 2018년 솔잎혹파리 나무주.. | 13,800,000 | 2018.05.10 | 산림기술사무소 온누리 |
| 765 | 용역 | 농업기술센터 | 울진 금강송자원 활용 전통음.. | 19,110,000 | 2018.05.09 | (주)팜스브릿지농업회사법인 |
| 764 | 용역 | 농업기술센터 | 2018 농가경영진단 및 전.. | 15,640,000 | 2018.05.04 | 황진규(올봄) |
| 763 | 용역 | 본청 | 울진군 청사 별관(작은영화관.. | 14,500,000 | 2018.05.03 | (주)삼정엔지니어링 |






