| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 용역 | 본청 | 울진 군립추모원 봉안함 기본.. | 18,400,000 | 2018.06.05 | 주식회사 수창이앤씨 건축사사무소 |
| 781 | 용역 | 체육진흥사업소 | 원남골프장 조성사업 공사중 .. | 18,300,000 | 2018.06.05 | 백양장의사 |
| 780 | 용역 | 본청 | 울진시가지 우회도로(중로2-.. | 15,100,000 | 2018.06.01 | (주)우진산업 |
| 779 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진·온정 공공하수처리시설 .. | 18,317,000 | 2018.05.30 | (사)대한산업안전협회 |
| 778 | 용역 | 본청 | 2018년 주산지 GAP 안.. | 15,000,000 | 2018.05.30 | 아이센 주식회사 |
| 777 | 용역 | 본청 | 2018년 조림지 풀베기 사.. | 14,300,000 | 2018.05.28 | 봄솔엔지니어링 |
| 776 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 근남지방상수도(매화1리) 급.. | 84,330,000 | 2018.05.24 | 예스환경(주) |
| 775 | 용역 | 본청 | 울진시장 간판정비사업 실시설.. | 15,600,000 | 2018.05.23 | (주)리컴퍼니 |
| 774 | 용역 | 본청 | 흥부문화센터 신축부지내 지장.. | 21,600,000 | 2018.05.23 | (주)우진산업 |
| 773 | 용역 | 농업기술센터 | 울진 해방풍 명품화 컨설팅 .. | 20,240,000 | 2018.05.23 | 한양여자대학교산학협력단 |






