| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 용역 | 본청 | 군도 및 농어촌도로 정비공사.. | 17,700,000 | 2018.07.23 | (주)반석엔지니어링 |
| 831 | 용역 | 본청 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 986,000,000 | 2018.07.20 | (주)혜원까치종합건축사사무소 |
| 830 | 용역 | 본청 | 울진시가지 우회도로(중로2-.. | 12,500,000 | 2018.07.19 | (주)우진산업 |
| 829 | 용역 | 본청 | 북면도시계획도로(소로2-24.. | 12,700,000 | 2018.07.19 | 주식회사울진산업 |
| 828 | 용역 | 본청 | 제8회 울진워터피아페스타 행.. | 12,300,000 | 2018.07.17 | (주)울진골재 |
| 827 | 용역 | 본청 | 울진군 교량 정밀점검 및 교.. | 130,689,200 | 2018.07.13 | 동아컨설탄트(주) |
| 826 | 용역 | 근남면 | 망양정해수욕장 물놀이시설 임.. | 19,000,000 | 2018.07.10 | 윌이엔씨 |
| 825 | 용역 | 북면 | 나곡해수욕장 물놀이시설 임차.. | 12,555,000 | 2018.07.10 | 이수수중레져 |
| 824 | 용역 | 본청 | 온정지구(권역) 맑은 물 푸.. | 267,781,000 | 2018.07.10 | (주)도화엔지니어링 |
| 823 | 용역 | 본청 | 울진군 식품위생업소 현장방문.. | 18,400,000 | 2018.07.09 | 주식회사 유이펙트 |






