| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 용역 | 본청 | 울진군 농촌다움복원 사업 예.. | 18,400,000 | 2018.10.04 | (주)누리넷 |
| 911 | 용역 | 본청 | 2019년 수리시설 개보수사.. | 18,300,000 | 2018.10.04 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 910 | 용역 | 농업기술센터 | 울진해방풍 슬로푸드 맛의 방.. | 20,000,000 | 2018.10.04 | 슬로푸드문화원 |
| 909 | 용역 | 본청 | 2019년 농업생산기반시설 .. | 18,400,000 | 2018.10.04 | (주)성림기술단 |
| 908 | 용역 | 본청 | 2019년 수리시설 개보수사.. | 18,400,000 | 2018.10.04 | (주)우주엔지니어링 |
| 907 | 용역 | 본청 | 국도 36호선 복원 및 관광.. | 19,900,000 | 2018.10.02 | 주식회사 하늘그린 |
| 906 | 용역 | 농업기술센터 | 울진해방풍 신활력 사업 컨설.. | 20,000,000 | 2018.10.02 | (주)지음플러스 |
| 905 | 용역 | 본청 | 울진군 장사시설 지역수급계획.. | 18,300,000 | 2018.10.02 | (재)한국산업경제개발원 |
| 904 | 용역 | 본청 | 영양~평해 국도건설공사 용지.. | 20,000,000 | 2018.09.28 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 903 | 용역 | 본청 | 거일지구 급경사지 붕괴위험지.. | 19,700,000 | 2018.09.28 | (주) 반석이앤씨 |






