| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | 용역 | 본청 | 매화2-3 자연재해위험개선지.. | 61,446,740 | 2019.01.04 | (주)한동알앤씨 |
| 1071 | 용역 | 본청 | 2019 신문스크랩 서비스 .. | 21,846,000 | 2019.01.04 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 1070 | 용역 | 본청 | 인근군(봉화,영양)연계 관광.. | 10,500,000 | 2019.01.04 | 롯데관광개발(주) |
| 1069 | 용역 | 본청 | 2019년 RFID 물품관리.. | 11,000,000 | 2019.01.03 | (주)아이티아이에스 |
| 1068 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진군민체육관 청소용역 시행.. | 27,203,000 | 2019.01.02 | 청정빗자루 |
| 1067 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 보안 무인경비 용.. | 18,678,000 | 2019.01.02 | (주)에스원 |
| 1066 | 용역 | 본청 | 울진군종합복지회관 청소용역 | 49,600,000 | 2019.01.02 | 청정빗자루 |
| 1065 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진종합운동장 및 죽변야구장.. | 27,203,000 | 2019.01.02 | 청정빗자루 |
| 1064 | 용역 | 보건의료원 | 2019년 보건소 및 보건지.. | 10,771,200 | 2019.01.01 | (주)에이디티캡스 |
| 1063 | 용역 | 보건의료원 | 2019년 보건소 및 보건지.. | 18,960,000 | 2019.01.01 | 진성정보기술 |






