| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 용역 | 본청 | 평해농공단지 공공폐수처리시설.. | 14,070,000 | 2019.01.09 | (주)중앙환경기술 |
| 1081 | 용역 | 본청 | 2019년 상반기 SNS 활.. | 19,670,000 | 2019.01.09 | 마이더스 컨설팅 그룹(MCG) |
| 1080 | 용역 | 본청 | 울진군 기성면 농촌중심지 활.. | 284,577,000 | 2019.01.08 | (주)동진이엔시 |
| 1079 | 용역 | 본청 | 2019 울진대게와 붉은대게.. | 16,960,000 | 2019.01.08 | (주)지엔씨이십일 |
| 1078 | 용역 | 본청 | 연호천 정비사업 폐기물처리용.. | 19,520,000 | 2019.01.08 | (주)우진산업 |
| 1077 | 용역 | 본청 | 흥부만세공원 조성사업(소로3.. | 15,990,000 | 2019.01.08 | 주식회사울진산업 |
| 1076 | 용역 | 본청 | 2019년 마을앰프 방송시설.. | 19,410,000 | 2019.01.08 | 주식회사 건아정보기술 |
| 1075 | 용역 | 북면 | 소규모주민숙원사업(특별회계 .. | 18,600,000 | 2019.01.07 | (주)우주엔지니어링 |
| 1074 | 용역 | 본청 | 2019년 울진군 CCTV .. | 122,752,920 | 2019.01.07 | (주)에이치씨 |
| 1073 | 용역 | 본청 | 금강송에코리움 전기설비 안전.. | 19,000,000 | 2019.01.07 | 플러스전기안전관리(주) |






