| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 용역 | 본청 | 울진도시계획도로(중로2-2호.. | 47,827,000 | 2019.02.12 | (주)성우엔지니어링 |
| 1121 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 방율리 소규모수도시설 개량사.. | 16,510,000 | 2019.02.08 | (주)동양이앤시 |
| 1120 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 근남면 구산3리(원심골) 소.. | 16,510,000 | 2019.02.08 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 1119 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 전곡리(전내) 농업농촌 생활.. | 18,460,000 | 2019.02.08 | (주)대륙이앤씨 |
| 1118 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 2019년 소규모수도시설 신.. | 20,000,000 | 2019.02.07 | (주)대국지에스 |
| 1117 | 용역 | 체육진흥사업소 | 마을운동기구 유지관리 위탁용.. | 14,900,000 | 2019.02.07 | 헬링스포츠 |
| 1116 | 용역 | 체육진흥사업소 | 사업소 차량 임차 | 14,124,000 | 2019.01.31 | 현대캐피탈(주) |
| 1115 | 용역 | 본청 | 흥부문화센터 신축공사 EV위.. | 19,390,000 | 2019.01.31 | (주)제이드건축사사무소 |
| 1114 | 용역 | 본청 | 흥부문화센터 신축공사 EV위.. | 19,160,000 | 2019.01.31 | 사이종합건축사사무소 |
| 1113 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진군청 사격실업팀 차량 임.. | 14,124,000 | 2019.01.31 | 현대캐피탈(주) |






