| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 용역 | 체육진흥사업소 | 부구초등학교 가상현실스포츠실.. | 69,800,000 | 2019.02.13 | (주)에어패스 |
| 1131 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 죽변·후포 공공하수처리시설 .. | 15,000,000 | 2019.02.13 | (사)대한산업안전협회 |
| 1130 | 용역 | 본청 | 후포도시계획도로(중로3-1,.. | 21,250,000 | 2019.02.13 | (주)우진산업 |
| 1129 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 장외영향평가서 작성(평해,후.. | 15,500,000 | 2019.02.13 | (주)씨피에스연구소 |
| 1128 | 용역 | 본청 | 공모사업 역량개발 워크숍 위.. | 20,000,000 | 2019.02.13 | (주)한국공공자치연구원역량개발센터 |
| 1127 | 용역 | 본청 | 전곡리 산골휴양치유마을 조성.. | 52,450,440 | 2019.02.12 | 건축사사무소 다정CM |
| 1126 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진군 체육시설 조성사업 지.. | 791,630,000 | 2019.02.12 | 주식회사 대경지에스엠 |
| 1125 | 용역 | 본청 | 도로명주소 안내시설물 일제조.. | 51,000,000 | 2019.02.12 | (주)대국지아이에스 |
| 1124 | 용역 | 체육진흥사업소 | 울진군 체육시설 조성사업 지.. | 110,000,000 | 2019.02.12 | 주식회사 대경지에스엠 |
| 1123 | 용역 | 본청 | 삼근1리 창조적마을만들기사업.. | 168,308,000 | 2019.02.12 | 주식회사 에코다임 |






