| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3952 | 용역 | 본청 | 연지2리(봉우) 마을안길 확.. | 18,240,000 | 2024.04.30 | (주)우진산업 |
| 3951 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 11,905,000 | 2024.04.29 | 산림기술사사무소 현산 |
| 3950 | 용역 | 본청 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 144,152,000 | 2024.04.29 | (주)한도엔지니어링종합건축사사무소 |
| 3949 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 13,258,000 | 2024.04.29 | 산림기술사무소 온누리 |
| 3948 | 용역 | 본청 | 삼산리(군도17호선) 도로정.. | 20,045,000 | 2024.04.29 | (주)성우엔지니어링 |
| 3947 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진군 수도정비계획(변경) .. | 1,415,357,500 | 2024.04.29 | 동해종합기술공사 |
| 3946 | 용역 | 본청 | 울진농공단지 노후인도 정비공.. | 13,024,000 | 2024.04.25 | 주식회사울진산업 |
| 3945 | 용역 | 본청 | 읍내5리 마을회관 정밀안전점.. | 17,575,000 | 2024.04.25 | 플러스테라 주식회사 |
| 3944 | 용역 | 본청 | 후포 마리나항만 비점오염저감.. | 16,720,000 | 2024.04.25 | 주식회사 우영엔텍 |
| 3943 | 용역 | 본청 | 직산항 비점오염저감시설 유지.. | 15,988,000 | 2024.04.25 | 주식회사 우영엔텍 |






