| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 용역 | 체육진흥사업소 | 죽변운동장 가연성폐기물 처리.. | 21,900,000 | 2019.03.29 | 울진환경개발 |
| 1181 | 용역 | 본청 | 2019년 솔잎혹파리 방제사.. | 18,140,000 | 2019.03.28 | 산림기술사사무소 현산 |
| 1180 | 용역 | 본청 | 나곡소각장 반건식반응탑 교체.. | 17,600,000 | 2019.03.28 | (주)대경에스코 |
| 1179 | 용역 | 본청 | 울진군 노후 차선도색공사 실.. | 20,010,000 | 2019.03.28 | 주식회사 범일토목설계공사 |
| 1178 | 용역 | 본청 | 죽변해양바이오 농공단지 공공.. | 14,830,000 | 2019.03.28 | (주)케이디 |
| 1177 | 용역 | 본청 | 국가중요농업유산 지역 마을경.. | 19,990,000 | 2019.03.26 | (주)대륙이앤씨 |
| 1176 | 용역 | 본청 | 환경기초시설 주변마을 지원사.. | 11,740,000 | 2019.03.26 | 건축사사무소동익 |
| 1175 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 부구1리(흥부) 소규모.. | 48,523,000 | 2019.03.25 | 주식회사울진산업 |
| 1174 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 나곡1리(나곡) 소규모.. | 25,004,500 | 2019.03.25 | (주)우진산업 |
| 1173 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 나곡2리(양지마) 소규.. | 12,600,000 | 2019.03.21 | 주식회사울진산업 |






