| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 용역 | 본청 | 울진군 도로명주소 생활지도 .. | 18,200,000 | 2019.05.22 | (주)대국지앤에스 |
| 1251 | 용역 | 본청 | 후정리 이주단지 주택신축공사.. | 18,280,000 | 2019.05.22 | 세방건축사사무소 |
| 1250 | 용역 | 본청 | 울진대로(고성교차로~아영레미.. | 17,520,000 | 2019.05.22 | 울진장의사 |
| 1249 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 구산3리(웃마을) 소규모수도.. | 20,377,000 | 2019.05.21 | (주)우주엔지니어링 |
| 1248 | 용역 | 본청 | 죽변수산물시장 해수라인 및 .. | 13,080,000 | 2019.05.20 | 리조트 수 |
| 1247 | 용역 | 본청 | 2019년 조림지 풀베기 사.. | 13,230,000 | 2019.05.20 | 산림기술사무소 온누리 |
| 1246 | 용역 | 체육진흥사업소 | 흥부생활체육공원 조성사업 건.. | 1,203,800,000 | 2019.05.17 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 |
| 1245 | 용역 | 체육진흥사업소 | 흥부생활체육공원 조성사업 건.. | 1,000,000,000 | 2019.05.17 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 |
| 1244 | 용역 | 본청 | 현종산 지역개발사업구역 지정.. | 19,830,000 | 2019.05.15 | (주)해동기술개발공사 |
| 1243 | 용역 | 북면 | 소규모주민숙원사업(특별회계8.. | 13,700,000 | 2019.05.15 | (주)동양이앤시 |






