| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | 용역 | 본청 | 2023년 6호태풍[카눈]해.. | 20,377,000 | 2024.05.15 | 일도산업 주식회사 |
| 3981 | 용역 | 본청 | 2023년 6호태풍[카눈] .. | 20,520,000 | 2024.05.15 | 일도산업 주식회사 |
| 3980 | 용역 | 본청 | 울진읍 둘레길(걷기길) 조성.. | 51,698,900 | 2024.05.14 | (주)동양이앤시 |
| 3979 | 용역 | 본청 | 『뮌헨소년합창단』무대공연 용.. | 22,000,000 | 2024.05.14 | (주)브라보컴 |
| 3978 | 용역 | 본청 | 2024년 해수욕장 위험성 .. | 17,604,000 | 2024.05.14 | 주식회사 더모스트 |
| 3977 | 용역 | 본청 | 죽변해안스카이레일 유지관리점.. | 20,691,000 | 2024.05.14 | 대신이엔지(주) |
| 3976 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 및 하수.. | 482,842,000 | 2024.05.13 | (주)케이디 |
| 3975 | 용역 | 죽변면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 10,452,000 | 2024.05.13 | 주식회사 솔숲 |
| 3974 | 용역 | 본청 | 백암온천 관광지 조성사업 비.. | 12,635,000 | 2024.05.13 | (주)해동기술개발공사 |
| 3973 | 용역 | 본청 | 전곡지구 재해위험개선지구 정.. | 12,445,000 | 2024.05.13 | 주식회사울진산업 |






