| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | 용역 | 본청 | 2024년 지역화학사고 대응.. | 19,000,000 | 2024.06.05 | 사단법인 지방행정발전연구원 |
| 4061 | 용역 | 본청 | 흥부시장 아케이드 설치공사 .. | 43,247,600 | 2024.06.05 | 건축사사무소동익 |
| 4060 | 용역 | 본청 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 85,606,000 | 2024.06.05 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 4059 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 16,889,000 | 2024.06.05 | 산림기술사사무소 현산 |
| 4058 | 용역 | 본청 | 죽진항 어촌신활력증진사업 예.. | 18,905,000 | 2024.06.05 | 주식회사 선재 |
| 4057 | 용역 | 본청 | 제38회 평해단오제 평가 조.. | 17,100,000 | 2024.06.05 | 주식회사 세계유산콘텐츠센터 |
| 4056 | 용역 | 본청 | 망양리 오징어판매장 철거 실.. | 19,000,000 | 2024.06.05 | 이기오건축사사무소 |
| 4055 | 용역 | 본청 | 울진 군관리계획(교통시설 4.. | 20,586,000 | 2024.06.04 | (주)해동기술개발공사 |
| 4054 | 용역 | 본청 | 2024 울진 여름휴가여행 .. | 15,770,000 | 2024.06.04 | (주)지엔씨이십일 |
| 4053 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 악취기술.. | 27,720,000 | 2024.06.04 | (재)서해환경과학연구소 |






