| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 용역 | 본청 | 동정항 어촌신활력증진사업 예.. | 18,905,000 | 2024.06.10 | 엔프레임 주식회사 |
| 4071 | 용역 | 본청 | 울진읍 둘레길(고성지구) 조.. | 20,862,000 | 2024.06.10 | (주)우주엔지니어링 |
| 4070 | 용역 | 본청 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 70,027,600 | 2024.06.07 | 정원건축사사무소 주식회사 |
| 4069 | 용역 | 본청 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 20,890,000 | 2024.06.07 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 4068 | 용역 | 본청 | 2024년 울진군 동해대게자.. | 18,944,000 | 2024.06.07 | 주식회사 더모스트 |
| 4067 | 용역 | 본청 | 전곡리(리도204호선)진입로.. | 19,582,000 | 2024.06.07 | 주식회사울진산업 |
| 4066 | 용역 | 본청 | 「2024년 울진군 상반기 .. | 139,500,000 | 2024.06.05 | (사)한국능률협회 |
| 4065 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 구산3리(굴구지) 소규모수도.. | 20,400,000 | 2024.06.05 | (주)우주엔지니어링 |
| 4064 | 용역 | 본청 | 양정항 어촌신활력증진사업 예.. | 18,905,000 | 2024.06.05 | 주식회사 선재 |
| 4063 | 용역 | 본청 | 2024년 산불예방 숲가꾸기.. | 17,846,000 | 2024.06.05 | 산림기술사사무소 현산 |






