| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 용역 | 본청 | 울진군 온정면 체육시설 실시.. | 19,000,000 | 2024.06.21 | (주)해동기술개발공사 |
| 4111 | 용역 | 본청 | 후포2리(웅굴재) 도로개설공.. | 165,567,800 | 2024.06.20 | 주식회사 담엔지니어링종합건축사사무소 |
| 4110 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 금강송면 광회2리(옥방,죽터.. | 19,700,000 | 2024.06.19 | (주)울진산업 |
| 4109 | 용역 | 본청 | 후포 마리나항만 상업시설 포.. | 51,000,000 | 2024.06.19 | 건축사사무소 세울건 |
| 4108 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 산포4리(망양) 소규모수도시.. | 76,976,000 | 2024.06.17 | (주)우진산업 |
| 4107 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로 정비사업.. | 123,155,300 | 2024.06.17 | 주식회사 구마산업 |
| 4106 | 용역 | 본청 | 장양수 홍패 주변정비공사 실.. | 34,926,850 | 2024.06.17 | 건축사사무소용마루 |
| 4105 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 노음3리(매림동) 소규모수도.. | 97,786,000 | 2024.06.14 | 주식회사울진산업 |
| 4104 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 2024년 원자력수소산업진흥.. | 18,600,000 | 2024.06.14 | 사단법인 에너지산업진흥원 |
| 4103 | 용역 | 본청 | 직산1리 연안재해방지시설 설.. | 20,225,000 | 2024.06.14 | (주)독도 |






