| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122 | 용역 | 본청 | 2024년 후포면 도시재생사.. | 20,425,000 | 2024.06.27 | (주)대경리서치 |
| 4121 | 용역 | 본청 | 울진군 기초조사정보체계 구축.. | 373,900,000 | 2024.06.26 | (주)정도유아이티 |
| 4120 | 용역 | 본청 | 온정생활문화센터 건립공사 장.. | 15,200,000 | 2024.06.25 | 디뮤즈 |
| 4119 | 용역 | 본청 | 읍남3리 주민대피소 부지조성.. | 12,027,000 | 2024.06.24 | (주)성우엔지니어링 |
| 4118 | 용역 | 본청 | 불영사 진입로 정비공사 실시.. | 56,568,000 | 2024.06.21 | 예건축사사무소 |
| 4117 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로 정비사업.. | 2,208,500,000 | 2024.06.21 | 주식회사 한국종합기술 |
| 4116 | 용역 | 본청 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 11,305,000 | 2024.06.21 | (주)우진산업 |
| 4115 | 용역 | 본청 | 울진 해양치유센터 시설(장비.. | 83,000,000 | 2024.06.21 | 휴앤치유연구소 |
| 4114 | 용역 | 본청 | 생활폐기물 수집ㆍ운반 민간위.. | 19,000,000 | 2024.06.21 | (재)한국산업관계연구원 |
| 4113 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 입장권 발권솔류션.. | 18,780,000 | 2024.06.21 | 한국전자금융(주) |






