| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | 용역 | 본청 | 주소정보시설물 일제조사 및 .. | 52,800,000 | 2021.12.31 | (주)대국지아이에스 |
| 2981 | 용역 | 농업기술센터 | 시설물 관리를 위한 용역계약.. | 10,743,480 | 2021.12.31 | 코웨이(주) |
| 2980 | 용역 | 농업기술센터 | 시설물 관리를 위한 용역계약.. | 20,706,000 | 2021.12.31 | (주)에스원 포항지사 |
| 2979 | 용역 | 본청 | 군청사 보안경비시스템 용역 | 18,195,000 | 2021.12.31 | (주)에스원 |
| 2978 | 용역 | 본청 | 2022년 지진해일경보시스템.. | 60,720,000 | 2021.12.31 | 주식회사 티엠티 |
| 2977 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 2022년 시설관리사업소 무.. | 11,280,000 | 2021.12.31 | 에스케이쉴더스(주)영덕지점 |
| 2976 | 용역 | 본청 | 나곡소각장 관리운영 민간위탁.. | 1,541,168,000 | 2021.12.31 | (주)대경에스코 |
| 2975 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 2022년 시설관리사업소 무.. | 10,632,000 | 2021.12.31 | (주)에스원 |
| 2974 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 2022년 패키지 입장권 발.. | 19,800,000 | 2021.12.31 | 한국전자금융(주) |
| 2973 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 울진아쿠아리움 관리운영 용역.. | 674,584,400 | 2021.12.31 | 주식회사 경포아쿠아리움 |






