| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3032 | 용역 | 본청 | 후포도시계획도로(중로3-3호.. | 11,960,000 | 2022.01.18 | 주식회사 동양이앤시 |
| 3031 | 용역 | 기성면 | 2022년 소규모 주민숙원사.. | 19,450,000 | 2022.01.18 | (주)동양이앤시 |
| 3030 | 용역 | 온정면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용.. | 13,800,000 | 2022.01.17 | 부흥건설기술단(주) |
| 3029 | 용역 | 온정면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용.. | 13,800,000 | 2022.01.17 | (주)아탑엔지니어링 |
| 3028 | 용역 | 본청 | 2022년 산사태 발생 우려.. | 24,258,000 | 2022.01.17 | 한국치산기술협회 |
| 3027 | 용역 | 보건소 | 2022년 보건소 및 지소진.. | 12,126,960 | 2022.01.17 | 코웨이(주) |
| 3026 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 소규모수도시설(덕인3리 옹조.. | 23,570,000 | 2022.01.17 | 주식회사울진산업 |
| 3025 | 용역 | 본청 | 2022년 상반기 울진군청 .. | 20,020,000 | 2022.01.16 | (주)상생어벤져스컴퍼니 |
| 3024 | 용역 | 울진읍 | 2022년 울진읍 소규모주민.. | 15,000,000 | 2022.01.14 | (주)성우엔지니어링 |
| 3023 | 용역 | 울진읍 | 2022년 울진읍 소규모주민.. | 15,000,000 | 2022.01.14 | (주)우주엔지니어링 |






