| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | 용역 | 본청 | 2022년 산불예방 숲가꾸기.. | 12,455,000 | 2022.02.14 | 산림기술사사무소온누리 |
| 3081 | 용역 | 본청 | 제4차 울진군 교통약자 이동.. | 18,200,000 | 2022.02.14 | (재)산업경제발전연구원 |
| 3080 | 용역 | 본청 | 울진(월변)침수지역 재해복구.. | 14,610,000 | 2022.02.11 | (주)울진산업 |
| 3079 | 용역 | 체육진흥사업소 | 원남골프장(18홀) 조성사업.. | 247,500,000 | 2022.02.11 | (주)이산 |
| 3078 | 용역 | 본청 | 온양리 군도20호선 도로사면.. | 19,890,000 | 2022.02.08 | 주식회사 삼백엔지니어링 |
| 3077 | 용역 | 본청 | 온양리 군도20호선 도로사면.. | 19,740,000 | 2022.02.08 | 우진엔지니어링 |
| 3076 | 용역 | 본청 | 기성항 방파제 보강공사 실시.. | 59,497,900 | 2022.02.08 | (주)동양이앤시 |
| 3075 | 용역 | 본청 | 2022년 춘기조림사업 감리.. | 11,770,000 | 2022.02.08 | 산림기술사사무소 현산 |
| 3074 | 용역 | 본청 | 거일리 군도6호선 해안도로 .. | 19,730,000 | 2022.02.08 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 3073 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 기성면 삼산1리(잔자리) 소.. | 20,140,000 | 2022.02.08 | (주)동양이앤시 |






