| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | 용역 | 본청 | 사계1리 마을회관 철거공사 .. | 17,790,000 | 2022.03.11 | (주)울진산업 |
| 3101 | 용역 | 본청 | 후포지구 자연재해위험 개선지.. | 18,030,000 | 2022.03.08 | (주)도화엔지니어링 |
| 3100 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 2022년 소규모수도시설 신.. | 18,400,000 | 2022.03.07 | (주)대국지에스 |
| 3099 | 용역 | 본청 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 293,700,000 | 2022.03.04 | 건축사사무소 이레플랜 |
| 3098 | 용역 | 본청 | 울진군 미래 농촌지역개발 전.. | 20,000,000 | 2022.03.03 | 주식회사 늘찬 |
| 3097 | 용역 | 본청 | 울진지역자활센터 3층 증축공.. | 31,150,900 | 2022.03.02 | 건축사사무소동익 |
| 3096 | 용역 | 본청 | 울진군 노인복지관 증축공사 .. | 61,096,970 | 2022.03.02 | 건축사사무소동익 |
| 3095 | 용역 | 본청 | 울진군 농어촌버스 승강장 청.. | 31,680,000 | 2022.02.24 | 사회적협동조합 울진지역자활센터함께 |
| 3094 | 용역 | 본청 | 지역특화 명품 숲 조성사업 .. | 17,150,000 | 2022.02.23 | 산림기술사사무소온누리 |
| 3093 | 용역 | 본청 | 금강송 스마트 복합쉼터 지역.. | 19,920,000 | 2022.02.22 | 주식회사 반석이앤씨 |






