| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | 용역 | 본청 | 2022년 산불피해지 긴급벌.. | 58,559,600 | 2022.04.19 | 산림기술사사무소 현산 |
| 3151 | 용역 | 본청 | 2022년 산불피해지 긴급벌.. | 95,441,000 | 2022.04.19 | 산림조합중앙회 |
| 3150 | 용역 | 본청 | 2022년 산불피해지 긴급산.. | 25,690,000 | 2022.04.19 | 울진군산림조합 |
| 3149 | 용역 | 본청 | 2022년 산불피해지 긴급벌.. | 103,145,680 | 2022.04.19 | 산림기술사무소 온누리 |
| 3148 | 용역 | 본청 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 18,700,000 | 2022.04.14 | 주식회사 네드 |
| 3147 | 용역 | 본청 | 기성망양해수욕장 야영장 조성.. | 14,350,000 | 2022.04.13 | 세방건축사사무소 |
| 3146 | 용역 | 본청 | 2022년 산불피해지 긴급산.. | 10,320,000 | 2022.04.13 | 산림기술사사무소 현산 |
| 3145 | 용역 | 본청 | 2030 울진 군관리계획(재.. | 61,583,000 | 2022.04.13 | 주식회사 중앙방재엔지니어링 |
| 3144 | 용역 | 본청 | 근남면 수산리(본동) 마을안.. | 13,240,000 | 2022.04.13 | (주)우진산업 |
| 3143 | 용역 | 본청 | 금음4리 연안재해방지시설 설.. | 13,330,000 | 2022.04.13 | (주)독도이엔씨 |






