| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4152 | 용역 | 본청 | 울진읍분회 증축에 따른 구조.. | 15,675,000 | 2024.07.12 | (주)우성이앤씨 |
| 4151 | 용역 | 본청 | 분산에너지 울진형 모델 구축.. | 142,500,000 | 2024.07.12 | 주식회사 넥스트에너지코퍼레이션 |
| 4150 | 용역 | 본청 | 후정1리 침수빈발지역 배수시.. | 19,969,000 | 2024.07.12 | (주)해동기술개발공사 |
| 4149 | 용역 | 본청 | 대표홈페이지-차세대 지방재정.. | 10,450,000 | 2024.07.12 | (주)스코인포 |
| 4148 | 용역 | 기성면 | 구산해수욕장 수상오토바이 임.. | 10,830,000 | 2024.07.11 | 구산해양레저 |
| 4147 | 용역 | 본청 | 울진군 마을회관 청소업무 원.. | 20,700,000 | 2024.07.11 | 을지대학교 산학협력단 |
| 4146 | 용역 | 본청 | 삼달2리 자등마 마을안길 확.. | 19,389,000 | 2024.07.10 | (주)우진산업 |
| 4145 | 용역 | 본청 | 2024년 울진 해양치유 프.. | 17,570,000 | 2024.07.10 | (사)한국노르딕워킹연맹 |
| 4144 | 용역 | 죽변면 | 후정해수욕장 안전장비(수상오.. | 10,830,000 | 2024.07.09 | 리조트 수 |
| 4143 | 용역 | 죽변면 | 봉평해수욕장 안전장비(수상오.. | 10,830,000 | 2024.07.09 | 리조트 수 |






