| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222 | 용역 | 본청 | 울진 군계획시설(연구시설, .. | 19,920,000 | 2022.05.24 | (주)해동기술개발공사 |
| 3221 | 용역 | 본청 | 3.4.산불피해 재난폐기물(.. | 3,499,941,000 | 2022.05.24 | (주)우진산업 |
| 3220 | 용역 | 본청 | 2022년 음식물쓰레기 종량.. | 32,879,000 | 2022.05.24 | (주)드림앤해피워크 |
| 3219 | 용역 | 본청 | 2022년 음식물쓰레기 종량.. | 37,888,000 | 2022.05.24 | 사회적협동조합울진지역자활센터함께 |
| 3218 | 용역 | 본청 | 울진군 생활폐기물처리장 침출.. | 19,210,000 | 2022.05.24 | 네이처이앤티(주) |
| 3217 | 용역 | 본청 | 3.4.산불피해 재난폐기물(.. | 4,137,460,000 | 2022.05.24 | (주)울진산업 |
| 3216 | 용역 | 본청 | 2022년 울진군 공모사업 .. | 21,120,000 | 2022.05.23 | 주식회사미래전략산업연구원 |
| 3215 | 용역 | 본청 | 울진 군계획시설(연구시설, .. | 20,020,000 | 2022.05.23 | (주)해동기술개발공사 |
| 3214 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 부지 내 임목폐기.. | 16,100,000 | 2022.05.20 | 주식회사울진산업 |
| 3213 | 용역 | 본청 | 구미교 외 18개소 정기안전.. | 20,020,000 | 2022.05.19 | 테라이엔씨 주식회사 |






