| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4162 | 용역 | 본청 | 신림리(본동) 마을재해위험도.. | 20,862,000 | 2024.07.22 | (주)우주엔지니어링 |
| 4161 | 용역 | 본청 | 현충시설 부속건물 리모델링.. | 11,856,000 | 2024.07.19 | 건축사사무소동익 |
| 4160 | 용역 | 본청 | 죽변~후정간 해안경관도로 .. | 84,395,000 | 2024.07.17 | (주)우진산업 |
| 4159 | 용역 | 본청 | 대흥리(입석동) 배수암거 설.. | 20,073,000 | 2024.07.17 | (주)성우엔지니어링 |
| 4158 | 용역 | 본청 | 24년 하반기 하천 준설(골.. | 20,548,000 | 2024.07.16 | 성원지적토목측량 |
| 4157 | 용역 | 죽변면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 10,452,000 | 2024.07.16 | 주식회사 솔숲 |
| 4156 | 용역 | 본청 | 울진 산불피해지 산림생태복원.. | 34,000,000 | 2024.07.16 | 주식회사 찬들 |
| 4155 | 용역 | 죽변면 | 2024년 봉평해수욕장 물놀.. | 19,000,000 | 2024.07.16 | 이수수중레져 |
| 4154 | 용역 | 본청 | 위험도로(굴구지) 구조개선공.. | 21,680,000 | 2024.07.16 | 주식회사울진산업 |
| 4153 | 용역 | 본청 | 2024년 농어촌 취약지역 .. | 317,400,000 | 2024.07.16 | (주)도화엔지니어링 |






