| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340 | 공사 | 본청 | 2023년 울진군 남부권역 .. | 86,674,000 | 2022.12.27 | 경일전기 |
| 5339 | 공사 | 본청 | 2023년 울진군 북부권역 .. | 86,302,000 | 2022.12.27 | 토담종합건설 주식회사 |
| 5338 | 공사 | 본청 | 울진지역자활센터 중축공사(통.. | 13,300,000 | 2022.12.26 | (주)거산이엔씨 |
| 5337 | 공사 | 본청 | 남울진아동청소년센터 건립(통.. | 224,767,370 | 2022.12.26 | (주)포항이앤씨 |
| 5336 | 공사 | 본청 | 남울진아동청소년센터 건립(전.. | 768,902,760 | 2022.12.26 | 주식회사 동방기전 |
| 5335 | 공사 | 본청 | 울진지역자활센터 증축공사(소.. | 42,412,280 | 2022.12.26 | 주식회사 다웅네트웍스 |
| 5334 | 공사 | 본청 | 2022년 미세먼지저감 숲가.. | 45,856,900 | 2022.12.23 | 동남임업 |
| 5333 | 공사 | 본청 | 매화의용소방대 청사 보수공사.. | 39,600,000 | 2022.12.23 | (주)청명 |
| 5332 | 공사 | 본청 | 울진지역자활센터 증축공사(전.. | 29,325,550 | 2022.12.23 | 파워텍 |
| 5331 | 공사 | 본청 | 울진지역자활센터 증축공사(건.. | 383,545,810 | 2022.12.23 | 한국산업개발(주) |






