| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5370 | 공사 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 전광판설치.. | 17,370,000 | 2024.01.30 | (주)명신전기 |
| 5369 | 공사 | 본청 | 군도20호선(한수원 사택정문.. | 16,403,000 | 2024.01.26 | (주)이엘건설 |
| 5368 | 공사 | 본청 | 울진 도시계획도로(중로2-3.. | 19,734,000 | 2024.01.26 | 주식회사불이기전 |
| 5367 | 공사 | 본청 | 화구들 간이양수장 설치공사 | 162,513,590 | 2024.01.23 | 태광건설(주) |
| 5366 | 공사 | 본청 | 후포3리 농업용 관정 개발공.. | 20,056,000 | 2024.01.19 | (주)동익건설 |
| 5365 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 소규모수도시설(왕피1리) 긴.. | 20,200,000 | 2024.01.17 | (주)삼명건설 |
| 5364 | 공사 | 본청 | 군청사 LED조명 교체 공사.. | 11,923,000 | 2024.01.17 | 주식회사 제일전기 |
| 5363 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 계단 보수공사 시.. | 20,000,000 | 2024.01.16 | (합)우신조경건설 |
| 5362 | 공사 | 본청 | 군유림 산불피해 조림예정지 .. | 827,659,000 | 2024.01.11 | 울진군산림조합 |
| 5361 | 공사 | 본청 | 죽변해안스카이레일 하부구조물.. | 241,100,000 | 2024.01.02 | (주)광진 |






