| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5460 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,455,020 | 2024.03.19 | (주)녹색산림 |
| 5459 | 공사 | 본청 | 울진문화예술회관 냉난방기 철.. | 35,601,000 | 2024.03.19 | 주식회사 제이와이 |
| 5458 | 공사 | 본청 | 울진읍 정림1리(산두) 세천.. | 29,135,000 | 2024.03.18 | 세종건설(주) |
| 5457 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 38,866,600 | 2024.03.18 | 산과들 |
| 5456 | 공사 | 본청 | 울진문화예술회관 공연장 로비.. | 17,974,000 | 2024.03.18 | 주식회사 제일전기 |
| 5455 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,866,000 | 2024.03.18 | 유한회사 비에스산업 |
| 5454 | 공사 | 본청 | 울진군 가축분뇨공공처리시설.. | 98,060,000 | 2024.03.18 | (주)계영 |
| 5453 | 공사 | 본청 | 군도6호선(금천3리~덕산3리.. | 49,325,890 | 2024.03.18 | 오성건설 주식회사 |
| 5452 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,851,320 | 2024.03.18 | (주)더숲 |
| 5451 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,804,800 | 2024.03.18 | 산과들 |






