| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5470 | 공사 | 매화면 | 신흥1리(뒷골) 배수로 설치.. | 20,460,000 | 2024.03.20 | 주식회사 태승건설 |
| 5469 | 공사 | 매화면 | 기양3리(본동) 농로 포장공.. | 10,165,000 | 2024.03.20 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 5468 | 공사 | 매화면 | 금매1리(집앞들) 배수로 개.. | 20,460,000 | 2024.03.20 | 덕진건설(주) |
| 5467 | 공사 | 매화면 | 매화2리(뒷재) 농로포장공사.. | 10,450,000 | 2024.03.20 | 주식회사 금강건설 |
| 5466 | 공사 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 59,224,000 | 2024.03.20 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 5465 | 공사 | 본청 | 소곡1리(평지마) 세천 보강.. | 47,913,000 | 2024.03.20 | (주)나곡 |
| 5464 | 공사 | 매화면 | 금매2리(매화천) 농로포장공.. | 20,460,000 | 2024.03.20 | 서명건설주식회사 |
| 5463 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 34,352,600 | 2024.03.20 | 주식회사 동원산림 |
| 5462 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,262,590 | 2024.03.19 | (주)녹색산림 |
| 5461 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 43,199,100 | 2024.03.19 | (주) 수림 |






