| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5490 | 공사 | 매화면 | 매화2리(앞들) 농로포장 마.. | 13,680,000 | 2024.03.20 | 덕진건설(주) |
| 5489 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,975,300 | 2024.03.20 | (주)디엘산업 |
| 5488 | 공사 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 39,590,000 | 2024.03.20 | (주)동익건설 |
| 5487 | 공사 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 20,700,000 | 2024.03.20 | 경일전기 |
| 5486 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 34,057,600 | 2024.03.20 | (주)디엘산업 |
| 5485 | 공사 | 매화면 | 신흥리(순두골) 농로포장공사.. | 17,100,000 | 2024.03.20 | 대원건설 |
| 5484 | 공사 | 매화면 | 신흥2리(하이율) 농로포장공.. | 15,770,000 | 2024.03.20 | 주식회사 이공건설 |
| 5483 | 공사 | 매화면 | 길곡리(광대) 농로포장공사 | 16,720,000 | 2024.03.20 | 덕진건설(주) |
| 5482 | 공사 | 매화면 | 오산2리(뒷골) 옹벽 설치공.. | 17,100,000 | 2024.03.20 | 주식회사 태승건설 |
| 5481 | 공사 | 매화면 | 매화1리(지담곡) 농로포장공.. | 10,640,000 | 2024.03.20 | 주식회사 태승건설 |






