| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5510 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,598,000 | 2024.03.22 | 주식회사 아트포레 |
| 5509 | 공사 | 본청 | 후포도시계획도로(소로3-23.. | 20,220,000 | 2024.03.22 | 경일전기 |
| 5508 | 공사 | 본청 | 직산항 방파제 보강공사 | 175,100,000 | 2024.03.22 | 주식회사 진명 |
| 5507 | 공사 | 본청 | 2024년도 백암산림치유센터.. | 26,820,000 | 2024.03.22 | 태봉건설(주) |
| 5506 | 공사 | 후포면 | 삼율4리 배수로 복개공사 | 20,170,000 | 2024.03.22 | (주)태진건설 |
| 5505 | 공사 | 후포면 | 금음2리(만산) 배수로 정비.. | 20,200,000 | 2024.03.22 | 명진건설(주) |
| 5504 | 공사 | 본청 | 안전사고 위험지역 가로등(보.. | 15,371,000 | 2024.03.22 | (주)광명전기 |
| 5503 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 40,199,570 | 2024.03.22 | (주)숲이지 |
| 5502 | 공사 | 본청 | 군도20호선(온양리) 도로사.. | 19,000,000 | 2024.03.22 | 주식회사 국도건설 |
| 5501 | 공사 | 후포면 | 삼율1리(삼율소하천) 보강.. | 15,950,000 | 2024.03.22 | (주)태진건설 |






