| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220 | 공사 | 북면 | 나곡2리 진입로 정비공사 시.. | 11,590,000 | 2024.08.13 | (주)나곡 |
| 6219 | 공사 | 북면 | 부구리 농업용수 관로 설치공.. | 15,200,000 | 2024.08.13 | 명진건설(주) |
| 6218 | 공사 | 북면 | 부구리 보강토 블록 및 농로.. | 18,520,000 | 2024.08.13 | (주)나곡 |
| 6217 | 공사 | 북면 | 북면 울진북로 안길 확포장공.. | 15,200,000 | 2024.08.13 | (주)나곡 |
| 6216 | 공사 | 본청 | 북면 상당리 공공체육시설 정.. | 40,811,720 | 2024.08.13 | 주식회사 울진토건 |
| 6215 | 공사 | 본청 | 하당리 농업용 취수원(관정,.. | 20,350,000 | 2024.08.12 | 명진건설(주) |
| 6214 | 공사 | 후포면 | 2024년 경로당 편의시설 .. | 11,359,000 | 2024.08.12 | 대성건설 |
| 6213 | 공사 | 본청 | 백암 임산물클러스터 조성사업.. | 63,726,200 | 2024.08.12 | (주)지에스기전 |
| 6212 | 공사 | 본청 | 2024년 화재취약시설 전기.. | 139,043,170 | 2024.08.12 | 주식회사불이기전 |
| 6211 | 공사 | 본청 | 죽변항 수산물시장 변압기 교.. | 20,750,000 | 2024.08.12 | 재원전력 |






