| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,638,390 | 2024.03.28 | 주식회사 아트포레 |
| 5599 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 47,329,000 | 2024.03.28 | 주식회사 산림홀딩스 |
| 5598 | 공사 | 죽변면 | 화성2리(감대길) 배수로 설.. | 20,460,000 | 2024.03.28 | 신용건설(주) |
| 5597 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 39,288,700 | 2024.03.27 | 동남임업 |
| 5596 | 공사 | 본청 | 학곡소하천(학곡2리) 정비사.. | 34,545,420 | 2024.03.27 | 대주건설 주식회사 |
| 5595 | 공사 | 본청 | 금강송 스마트 복합쉼터 신호.. | 20,890,000 | 2024.03.27 | (주)이엘건설 |
| 5594 | 공사 | 죽변면 | 봉평1리(골장소하천) 호안 .. | 16,240,000 | 2024.03.27 | 국토건설 주식회사 |
| 5593 | 공사 | 온정면 | 광품1리(원광품) 배수로 및.. | 14,440,000 | 2024.03.27 | 구산해양개발(주) |
| 5592 | 공사 | 온정면 | 소태3리(하암) 배수로 복개.. | 16,720,000 | 2024.03.27 | (주)동익건설 |
| 5591 | 공사 | 온정면 | 온정1리(개보들) 횡도수관 .. | 20,460,000 | 2024.03.27 | 주식회사 화엄건설 |






