| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5610 | 공사 | 죽변면 | 화성4리(묵밭골) 배수로 설.. | 19,950,000 | 2024.03.28 | 성도건설(주) |
| 5609 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,706,000 | 2024.03.28 | 거산(주) |
| 5608 | 공사 | 죽변면 | 후정3리(지방도917호선) .. | 16,340,000 | 2024.03.28 | (주)동인건설 |
| 5607 | 공사 | 죽변면 | 화성4리(성내길) 도로 정비.. | 11,530,000 | 2024.03.28 | 주식회사 세움 |
| 5606 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 과학체험관 실내 슬로프 코르.. | 17,560,000 | 2024.03.28 | (주)아이온코르크 |
| 5605 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 34,043,000 | 2024.03.28 | 주식회사 푸른청산림 |
| 5604 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 50,671,000 | 2024.03.28 | 금강임업주식회사 |
| 5603 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,540,530 | 2024.03.28 | 산경임업(주) |
| 5602 | 공사 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 38,301,000 | 2024.03.28 | 금강임업주식회사 |
| 5601 | 공사 | 죽변면 | 화성3리(용장길) 농로 설치.. | 13,230,000 | 2024.03.28 | 주식회사 세움 |






